產品目錄
Products選用KEYENCE安全光柵:PJ-K240
選用KEYENCE安全光柵:PJ-K240AP-C30 AP-C31 AP-C31P AP-C33 AP-C33P AP-C40 AP-V41 AP-V41P AP-V42 AP-V42P AP-V80 AP-V80P AP-V8AP-V85 AP-V85P AP-V87 AP-V87P AS-425K AS-440-01 AS-440-02 AS-440-05 AS-440
選用KEYENCE安全光柵:PJ-K240
產品資料
特性
牢固性: 堅固的機身,延長使用壽命并降低停機時間
牢固的金屬外殼與雙緩沖器結構,實現了耐扭曲、耐沖擊與耐撞擊。另外,高功率 (49'+范圍)與外殼防護(IP65/IP67),使GL-R可承受各種嚴酷的工作環境。
簡單 - 配線更少,硬件數量減少,作業得到簡化
內置控制器、*的配線選項、可選的安全繼電器以及快速連接電纜都在很大程度上使 GL-R 系列得到了簡化??焖侔惭b支架和可確保定位精度的工具使安裝更簡單。
智能性: 各種狀態,目了然
符合安全光柵
配備全面的狀態指示燈、集多功能為體以及內置串聯連接等特點使 GL-R 系列成為您明智的選擇。
資料
] 根據小檢測物體選擇主體
請按照到達危險源的距離進行選擇。
檢測體 ø14 mm(手指檢測)
請到步驟 2 GL-RF
到達危險源的距離較近時
[侵入檢測] 光軸間距 10 mm。安全性高的類型。
檢測體 ø25 mm(手檢測)
請到步驟 2 GL-RH(G)
常用的標準型
[侵入檢測] 光軸間距 20 mm。常用的類型。
檢測體 ø45 mm(手臂、腳、身體檢測)
請到步驟 2 GL-RL
到達危險源的距離較遠時
[侵入/存在檢測] 光軸間距 40 mm。請在設置位置距離危險源較遠時選擇使用。
檢測方式 | 全光軸入光時打開 (固定消隱功能使用時除外) | |||||||||
同步方式 | 光同步/有線同步 (可根據配線選擇) | |||||||||
防止相互干擾功能 | 光同步:通過按鈕的設定多可對 2 臺設備進行干擾防止 | |||||||||
控制輸出 (OSSD 輸出) | 輸出型 | 晶體管輸出 ×2 (PNP/NPN 可根據纜線進行切換) | ||||||||
大負載電流 | 500 mA 以下*4 | |||||||||
殘留電壓(打開時) | 大 2.5V (纜線 5 m 時) | |||||||||
關閉時的電壓 | 大 2.0V (纜線 5 m 時) | |||||||||
泄漏電流 | 大 200 µA | |||||||||
大負載容量 | 2.2 µF | |||||||||
負載連線電阻 | 大 2.5 Ω | |||||||||
輔助輸出 | AUX | 晶體管輸出(PNP/NPN 可根據纜線進行切換) | ||||||||
錯誤輸出 | ||||||||||
回程不保護燈輸出 | 可連接白熾燈(24 VDC、1 到 5.5 W) | |||||||||
外部輸入 | 使用 PNP 輸出纜線時 | EDM 輸入 | 打開電壓:10 到 30V | |||||||
使用 NPN 輸出纜線時 | 打開電壓:0 到 3V | |||||||||
額定值 | 電源電壓 | 24VDC±20% 漣波 (P-P)10% 以下 class2 |
檢測方式 | 全光軸入光時打開 (固定消隱功能使用時除外) | |||||||||
同步方式 | 光同步/有線同步 (可根據配線選擇) | |||||||||
防止相互干擾功能 | 光同步:通過按鈕的設定多可對 2 臺設備進行干擾防止 | |||||||||
控制輸出 (OSSD 輸出) | 輸出型 | 晶體管輸出 ×2 (PNP/NPN 可根據纜線進行切換) | ||||||||
大負載電流 | 500 mA 以下*4 | |||||||||
殘留電壓(打開時) | 大 2.5V (纜線 5 m 時) | |||||||||
關閉時的電壓 | 大 2.0V (纜線 5 m 時) | |||||||||
泄漏電流 | 大 200 µA | |||||||||
大負載容量 | 2.2 µF | |||||||||
負載連線電阻 | 大 2.5 Ω | |||||||||
輔助輸出 | AUX | 晶體管輸出(PNP/NPN 可根據纜線進行切換) | ||||||||
錯誤輸出 | ||||||||||
回程不保護燈輸出 | 可連接白熾燈(24 VDC、1 到 5.5 W) | |||||||||
外部輸入 | 使用 PNP 輸出纜線時 | EDM 輸入 | 打開電壓:10 到 30V | |||||||
使用 NPN 輸出纜線時 | 打開電壓:0 到 3V | |||||||||
額定值 | 電源電壓 | 24VDC±20% 漣波 (P-P)10% 以下 class2 |
選用KEYENCE安全光柵:PJ-K240