產品目錄
Products產品中心
通用型PHOENIX元件端子2775045數據
簡要描述:
通用型PHOENIX元件端子2775045數據2773607277362327736522773665277401727740912774172277418527742112774237277501627750292775032277504527750582775061277509027751132775126
更新時間:2024-10-31
訪問量:1185
通用型PHOENIX元件端子2775045數據
元件端子 - UDK 4-ULA 24 RD/O-U - 2775045
圖為UDK 4-ULA 230型號
元件端子, 帶紅色指示燈, 標稱工作電壓: 500 V, 標稱工作電流: 32 A, 接線方式: 螺釘連接, 接線容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 長度: 63.5 mm, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 標稱工作電壓: 500 V
產品圖片
概述
層數 | 1 |
---|---|
連接量 | 3 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
LED電壓范圍 | 15 V DC ... 30 V DC |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 32 A |
大負載電流 | 32 A (高電流取決于二管) |
額定電壓 UN | 500 V (相鄰端子。) |
開口式側板 | 是 |
尺寸
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
長度 | 63.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 47 mm |
NS 35/15高度 | 54.5 mm |
NS 32高度 | 52 mm |
接線數據
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線大橫截面 | 6 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 4 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 10 |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線,大 | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,大柔性導線 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,大 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 2.5 mm² |
帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 2.5 mm² |
帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
塞規 | A4 |
螺紋 | M3 |
小緊固扭矩 | 0.6 Nm |
大緊固扭矩 | 0.8 Nm |
通用型PHOENIX元件端子2775045數據
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護器PHOENIX動作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關電源選型參數
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- STIO 2,5/3-PE/B/LPHOENIX接地端子:3209044概述